|
2010 Aantal evenementen: 14 |
||
| Seppe [NL] | Vliegveld Seppe | 3 september |
| Gemert [NL] | Herberg de Brabantse Kluis | 3 t/m 5 september |
| Sint Niklaas [B] | Grote Markt | 3 t/m 5 september |
| Warstein [D] | Achter de Brouwerij | 3 t/m 12 september |
| Tilburg [NL] | Reeshofpark | 10 t/m 12 september |
| Sinderen [NL] | Ballonboerd. Ticheloven, Nibbelinklaan 4 | 17 en 18 september |
| Hoensbroek [NL] | Domein Kasteel Hoensbroek | 17 t/m 19 september |
| Moers [D] | Stadtpark | 17 t/m 19 september |
| Laren [NL] | 19 september | |
| Bristol [UK] | 54e Gordon Bennett Race [Gas] | 23 september t/m 2 oktober |
| Köln [D] | Verkehrsflugplatz Butzweiler Hof | 24 t/m 26 september |
| Buren [NL] | One Day Fly | 25 september |
| Albuquerque [USA] | Plaatselijke tijd: | 2 t/m 10 oktober |
| Amersfoort [NL] | Inflation Day 2010 | 30 oktober |
|
2011 Aantal evenementen: 14 |
||
| Chateau-d Oex [SUI] | 22 t/m 30 januari | |
| Helecine [B] | Het Domein | ?? juni |
| Rotterdam [NL | Zeppelinvluchten | juni / juli |
| Eindhoven [NL] | Terreinen Technische Universiteit | 14 t/m 17 juli |
| Lorraine [F] | Chambley Air Base | 22 t/m 31 juli |
| Joure [NL] | Boerenballondag | 26 juli |
| Joure [NL] | Friese Ballonfeesten, Nutsbaan | 27 t/m 31 juli |
| Leipzig [D] | Am Silbersee | 28 t/m 31 juli |
| Barneveld [NL] | Kasteel De Schaffelaar | 10 t/m 13 augustus |
| Bristol [UK] | Ashton court | 11 t/m 14 augustus |
| Oldenzaal [NL] | Het Hulsbeek | 24 t/m 27 augustus |
| Warstein [D] | Achter de Brouwerij | 2 t/m 11 september |
| Groningen [NL] | 3 september | |
| Barcelonette [F] | 55e Gordon Bennett Race (Gas) | 9 t/m 17 september |
|
2012 Aantal evenementen: 1 |
||
| Olen [B] | Weeën - Lokert | 20 t/m 22 juli |